Emiten alerta de tsunami para costas mexicanas

+El movimiento telúrico de 7.0 grados Richter, que sacudió una parte del territorio nacional, provocó la emisión de una alerta de tsunami

Nacionales

Agencias - 2014-04-18

La Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología informó a través de un boletin la alerta de tsunami para las costas mexicanas.

En base a la información preliminar del sismo y a datos históricos de tsunamis generados en México, se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 41 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo”, comunicó la dependencia.

La DGAOHM, pide a la población se mantenga alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta, ya que se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos.

A continuación te presentamos los horarios y alturas esperadas en las costas mexicanas.

Localidad Tiempo de arribo Alturas esperadas

Baja California sur
001 Cabo San Lucas------------ 18-Abr-2014 11:14:15 0
003 La Paz-------------------- 18-Abr-2014 11:58:45 0
Jalisco
011 Puerto Vallarta----------- 18-Abr-2014 10:46:00 0.01
017 Cabo Corrientes----------- 18-Abr-2014 10:35:00 0.01
019 Mismaloya----------------- 18-Abr-2014 10:29:45 0.02
022 Bahia Chamela------------- 18-Abr-2014 10:22:00 0.02
023 Punta Careyes------------- 18-Abr-2014 10:18:15 0.01
025 Bahia Tenacatita---------- 18-Abr-2014 11:45:15 0.02
026 Melaque y Barra de Navidad 18-Abr-2014 11:41:15 0.04
Colima
028 Playa de Oro (aeropuerto)- 18-Abr-2014 11:05:45 0.03
030 Manzanillo y Santiago----- 18-Abr-2014 10:28:45 0.06
033 Cuyutlan------------------ 18-Abr-2014 11:37:15 0.03
Michoacán
036 Boca de Apiza------------- 18-Abr-2014 10:14:45 0.04
037 Punta San Telmo----------- 18-Abr-2014 13:16:30 0.02
052 Lazaro Cardenas----------- 18-Abr-2014 09:52:30 0.08
Guerrero
053 Petacalco----------------- 18-Abr-2014 09:52:00 0.11
054 Joluta ------------------- 18-Abr-2014 09:51:30 0.11
054 El Zapote----------------- 18-Abr-2014 09:51:30 0.11
056 Troncones----------------- 18-Abr-2014 09:49:45 0.08
057 Ixtapa-------------------- 18-Abr-2014 09:48:30 0.11
058 Zihuatanejo--------------- 18-Abr-2014 09:45:30 0.18
059 Bahia Potosi-------------- 18-Abr-2014 09:42:45 0.13
062 Playa la Bonita----------- 18-Abr-2014 09:37:15 0.16
063 Puerto Vicente------------ 18-Abr-2014 09:54:00 0.13
066 Carrizal------------------ 18-Abr-2014 09:27:00 0
067 Playa Michigan------------ 18-Abr-2014 11:47:15 0.06
073 Barra de Coyuca----------- 18-Abr-2014 09:42:45 0.19
075 Bahia de Acapulco--------- 18-Abr-2014 09:47:00 0.41
076 Playa B. Bonfil----------- 18-Abr-2014 09:47:15 0.17
077 Barra Vieja--------------- 18-Abr-2014 09:49:15 0.15
081 Barra Mauricio del Monte-- 18-Abr-2014 09:52:45 0.09
082 Pico de Monte------------- 18-Abr-2014 09:53:45 0.08
084 Playa Aventura------------ 18-Abr-2014 09:55:45 0.11
086 Barra Tecoanapa----------- 18-Abr-2014 10:00:45 0.19
086 Playas de Marquelia------- 18-Abr-2014 10:00:45 0.19
088 Punta Maldonado----------- 18-Abr-2014 10:04:45 0.11
098 El Zapotalito------------- 18-Abr-2014 09:59:30 0.02
Oaxaca
099 El Cacalote(Cacalotepec)-- 18-Abr-2014 10:38:00 0.03
099 Tilzapote----------------- 18-Abr-2014 10:38:00 0.03
099 Santa Elena (El Puertecito) 18-Abr-2014 10:38:00 0.03
103 Puerto Escondido---------- 18-Abr-2014 11:48:00 0.02
109 Puerto Angel-------------- 18-Abr-2014 10:09:45 0.01
113 Huatulco------------------ 18-Abr-2014 10:15:30 0.01
114 El Coyul------------------ 18-Abr-2014 14:55:30 0.02
121 Morro Mazatan------------- 18-Abr-2014 11:29:30 0.03
122 Salina Cruz--------------- 18-Abr-2014 11:35:15 0.02
124 San Mateo Del Mar--------- 18-Abr-2014 10:51:00 0.02
126 Santa Maria Del Mar------- 18-Abr-2014 10:56:15 0.02
126 San Dionisio del Mar------ 18-Abr-2014 10:56:15 0.02
127 San Francisco Del Mar----- 18-Abr-2014 13:52:30 0.03
131 Rancho Salinas------------ 18-Abr-2014 12:33:15 0.03
131 La Soledad---------------- 18-Abr-2014 12:33:15 0.03
132 La Gloria ---------------- 18-Abr-2014 11:13:15 0.02
Chiapas
133 La Linea ----------------- 18-Abr-2014 11:13:30 0.02
133 Punta Flor --------------- 18-Abr-2014 11:13:30 0.02
134 Paredon ------------------ 18-Abr-2014 11:16:45 0.01
135 Puerto Arista ------------ 18-Abr-2014 11:19:00 0.01
137 Boca del Cielo ----------- 18-Abr-2014 11:26:00 0.02
137 Buenavista --------------- 18-Abr-2014 11:26:00 0.02
138 El Majagual -------------- 18-Abr-2014 11:26:00 0.02
139 Isla San Jose ------------ 18-Abr-2014 11:24:15 0.02
139 La Conquista ------------- 18-Abr-2014 11:24:15 0.02
140 El Fortin ---------------- 18-Abr-2014 11:22:45 0.02
140 Chocohuital -------------- 18-Abr-2014 11:22:45 0.02
140 Costa Azul --------------- 18-Abr-2014 11:22:45 0.02
142 La Esperanza (Zapotal) --- 18-Abr-2014 16:29:30 0.02
142 El Boqueron -------------- 18-Abr-2014 16:29:30 0.02
143 Pampa Honda -------------- 18-Abr-2014 18:13:15 0.02
144 Barra Zacapulco ---------- 18-Abr-2014 14:07:00 0.02
144 La Mona ------------------ 18-Abr-2014 14:07:00 0.02
145 Barra San Juan ----------- 18-Abr-2014 11:22:45 0.02
145 Los Carritos ------------- 18-Abr-2014 11:22:45 0.02
146 Brisas del Huayate ------- 18-Abr-2014 11:19:15 0.01
147 Barra de San Jose -------- 18-Abr-2014 11:21:00 0.01
148 Barra San Simon ---------- 18-Abr-2014 11:23:15 0.01
149 Puerto Chiapas ----------- 18-Abr-2014 11:23:15 0.02
150 Brisas del Mar ----------- 18-Abr-2014 11:23:15 0.02
151 El Gancho----------------- 18-Abr-2014 18:57:15 0.02

TEMAS RELACIONADOS:

|